| Name: | Wandfenstermontierter Lüftungs-Abluftventilator 6 Zoll, 8 Zoll, 10 Zoll, 12 Zoll |
|---|---|
| Artikelnummer: | APB20-S1 |
| FOB Preis: | US $ 7.50 / Stück |
| Minute Auftrag: | 500 Stück |
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | Brespalin / OEM |
| Modellnummer: | APB20-S1 |
| Stichworte: | elektrischer Kühlerlüfter Badezimmerabluftventilator mit Licht Universal-Wechselstrommotor 50 W runder Fensterlüfter Hausventilatoren Kühlung 24-V-Gleichstrommotor für Fußmassagegerät |
ProduktbeschreibungBeschreibung

Mehrere Optionen, erfüllen mehrere Anforderungen.
- An der Wand/am Fenster montierter kugelgelagerter Abluftventilator für Küche, Bad, Büro
♦ Einfach, kein Kanal erforderlich
♦ Hocheffizientes Axiallaufrad
♦ Großes Luftvolumen, geringe Geräuschentwicklung
♦ Stabile lange Lebensdauer

Leistungstabelle
-- An der Wand/am Fenster montierter, kugelgelagerter Abluftventilator für Küche, Bad, Büro
| Typ | Modell | Vol./Frequenz | Tuning | Luftvolumen | Lärm | Zutreffend Gesamtfläche unserer Sitzes | Lochgröße | |
| (V / Hz) | (B) | (M3 / h) | (DB) | (M²) | (Mm) | |||
| Einseitig | APB15-S1 | Auspuff | 220/50 | 24 | 300 | 39 | 12 ~ 24 | 200*200 |
| APB20-S1 | Auspuff | 28 | 550 | 41 | 22 ~ 44 | 250*250 | ||
| APB25-S1 | Auspuff | 36 | 900 | 42 | 36 ~ 72 | 300*300 | ||
| APB30-S1 | Auspuff | 48 | 1200 | 46 | 48 ~ 96 | 350*350 | ||
| Dual-Speed | APB20-S2 | Auspuff | 28/23 | 550/400 | 41/38 | 22 ~ 44 | 250*250 | |
| APB25-S2 | Auspuff | 36/31 | 900/650 | 42/39 | 36/31 | 350*350 | ||
| APB30-S2 | Auspuff | 48/42 | 1200/900 | 46/41 | 48 ~ 96 | 350*350 | ||
| Doppelte Entscheidung | ASB20-S1 | Auspuff | 28 | 550 | 41 | 22 ~ 44 | 250*250 | |
| Luftansaugung | 25 | 450 | 45 | |||||
| ASB25-S1 | Auspuff | 36 | 900 | 42 | 36 ~ 72 | 300*300 | ||
| Luftansaugung | 32 | 700 | 46 | |||||
| ASB30-S1 | Auspuff | 48 | 1200 | 46 | 48 ~ 96 | 350*350 | ||
| Luftansaugung | 41 | 950 | 49 | |||||
Einseitig (mit Netz) | APB15-SH1 | Auspuff | 24 | 300 | 39 | 12 ~ 24 | 200*200 | |
| APB20-SH1 | Auspuff | 28 | 550 | 41 | 22 ~ 44 | 250*250 | ||
| APB25-SH1 | Auspuff | 36 | 900 | 42 | 36 ~ 72 | 300*300 | ||
| APB30-SH1 | Auspuff | 48 | 1200 | 46 | 48 ~ 96 | 350*350 | ||
Dual-Speed
(mit Netz) | APB20-SH2 | Auspuff | 28/23 | 550/400 | 41/38 | 22 ~ 44 | 250*250 | |
| APB25-SH2 | Auspuff | 36/31 | 600/650 | 42/39 | 36 ~ 72 | 300*300 | ||
| APB30-SH2 | Auspuff | 48/42 | 1200/900 | 46/41 | 48 ~ 96 | 350*350 | ||
Doppelte Entscheidung (mit Netz) | ASB20-SH1 | Auspuff | 28 | 550 | 41 | 22 ~ 44 | 250*250 | |
| Luftansaugung | 25 | 450 | 45 | |||||
| ASB25-SH1 | Auspuff | 36 | 900 | 42 | 36 ~ 72 | 300*300 | ||
| Luftansaugung | 32 | 700 | 46 | |||||
| ASB30-SH1 | Auspuff | 48 | 1200 | 46 | 48 ~ 96 | 350*350 | ||
| Luftansaugung | 41 | 950 | 49 | |||||

Einfaches schematisches Diagramm des Frischluftsystems

Beruhigender Service
Wir coKontrollieren Sie jeden Schritt Ihrer Bestellung, um sicherzustellen, dass die Waren pünktlich und ohne Bedenken bei Ihnen eintreffen.
Strenge Tests für neue Produkte, OEM / ODM-Produkte oder kundenspezifische Produkte.

Unsere eigene Formfabrik (90T-1600T) bietet uns die besten Kosten, Lieferzeiten und Qualität für unseren Luftreiniger, Anionengenerator, UV-Sterilisator, Frischluftsystem, Abluftventilator, Badezimmerventilator, Wärmerückgewinnungsventilator, Inline-Kanalventilator usw.

Unsere eigene Motorproduktionslinie (zwei verschiedene Abteilungen, die für unterschiedliche Motoranwendungen getrennt sind) bietet uns das Beste Kosten, Lieferzeit, Qualität für unsere eigenen Produkte.

Streng vorgeschriebene 5S-Werkstatt, regelmäßige Schulung des Personals, In-Process- und Endkontrolle stellen sicher, dass jeder kleine Fehler vor der Auslieferung gestoppt wird.

Spezialisierte Mitarbeiter geben Ihnen einen Überblick über Ihre Produkte. Aus unserem detaillierten Ladebericht erfahren Sie, wie die Produkte geladen werden. Was Sie sehen, wird das sein, was Sie erhalten haben.
Firmeninformation
